Convocamos os seguintes participantes do processo de Inscrição para Vagas Remanescentes do Ensino Médio 2022 para Matrícula na Escola: 1ª série do Ensino Médio: classificados do número 01 ao número 40 (vide anexo); Atenção: conforme surgirem novas vagas, seguiremos com a lista de classificados. 2ª série do Ensino Médio: todos os classificados.
Convocamos os seguintes participantes do processo de Inscrição para Vagas Remanescentes do Ensino Médio 2022 para Matrícula na Escola:
1ª série do Ensino Médio: classificados do número 01 ao número 40 (vide anexo);
Atenção: conforme surgirem novas vagas, seguiremos com a lista de classificados.
2ª série do Ensino Médio: todos os classificados.
3ª série do Ensino Médio: todos os classificados.
Importante: o não comparecimento dos convocados nesse bilhete nos dias de matrícula indicados abaixo acarretará na perda da vaga.
Documentos necessários
- 3 cópias (xerox) do comprovante de residência;
- 1 cópia (xerox) da certidão de nascimento;
- 1 cópia (xerox) da Caderneta de Vacinação (incluindo a da Covid-19);
- 1 cópia (xerox) do Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental
(para ingressantes na 2ª e na 3ª séries do Ensino Médio);
- 1 foto 3×4 recente do(a) aluno(a);
- 3 cópias (xerox) RG e CPF do(a) aluno(a);
- 3 cópias (xerox) RG e CPF do responsável pelo contrato;
- Taxa de Matricula: R$ 50,00
Importante: o contrato de matricula de Mensalidade e de Apostila estarão disponíveis no ato da Matrícula e deverão ser preenchidos e assinados pelo responsável, que os devolverão ao atendente na hora da matrícula, que será feita nos seguintes dias:
Datas: 24/11, 25/11 e 26/11/2021
Horários: 08 horas às 11 horas
13h30min às 16h30min
Atenção: os boletos da Mensalidade e da Apostila do mês de janeiro de 2022 deverão ser retirados na Portaria, no dia 12/01/2022, com vencimento em 14/01/2022.
*O vencimento com a data do dia 14 será válida apenas para o mês de janeiro.
Mogi Guaçu, São Paulo, 23 de novembro de 2021.
Direção da FEG
| CLASSIFICAÇÃO 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
| 1 | GABRIEL HENRIQUE FERRI SOBRINHO |
| 2 | ELOAH DAINEZ SANTANNA |
| 3 | LETICIA CERRUTI MARTINS |
| 4 | NATHAN DE MORAES PETRI |
| 5 | GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES AGUIAR |
| 6 | VÍTOR MUFALO QUEIROZ |
| 7 | DANIEL HENRIQUE DELBIM DOVIGO |
| 8 | ANA BEATRIZ ZIBOLDI |
| 9 | ELOÁ MARTINS BARREIROS |
| 10 | LARISSA MARTINS BARBOSA |
| 11 | REBECCA BUENO |
| 12 | LUCAS CAZARINI GOMES |
| 13 | BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA CAPRA |
| 14 | LETICIA TAFNER COSSA |
| 15 | ANA JÚLIA SANTOS |
| 16 | CAUÃ HENRIQUE D’OLIVEIRA MACHADO |
| 17 | MARIA CLARA FRANÇA OLIVEIRA |
| 18 | KAIQUE MARQUES ALBERTI |
| 19 | CAUÃ RAFAEL MIRANDA ATAÍDE |
| 20 | LUCAS RECCHIA SILVA |
| 21 | RUANA VITORIA DE SOUZA MARIANO |
| 22 | CAIO AUGUSTO GOZOLI VITAL DO PRADO |
| 23 | ENZO ASCENÇO SETIN |
| 24 | EDUARDA BENAVIDES BARCALA SANTOS |
| 25 | MATHEUS DA SILVA FREITAS |
| 26 | MATHEUS CAVASSINI |
| 27 | CAIO BUENO CAVASSINI |
| 28 | LAVÍNIA DE PAULA FERREIRA |
| 29 | JÚLIA CAMARGO ROSSI |
| 30 | JÚLIA BEATRIZ DAVID |
| CLASSIFICAÇÃO 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
| 31 | ANA LÍVIA TEODORO |
| 32 | MARCELLA MAINI AFONSO |
| 33 | LÍVIA SAMPAIO BELEZÁRIO PIRES |
| 34 | KAUAN KENNED RODRIGUES DOS SANTOS |
| 35 | LUCAS FERREIRAS |
| 36 | VICTOR HENRIQUE POIADRES |
| 37 | VICTOR GUSTAVO JUNQUEIRA |
| 38 | ARTHUR CAVENAGHI RODRIGUES |
| 39 | MARIANA HELOISA ARAUJO TOTO |
| 40 | HELOISA BIZIGATTO RITA |
| CLASSIFICAÇÃO 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
| 1 | CASSIANE GIOCOMUSSI VALIM |
| 2 | TAYANY FERNANDA DO PRADO MUNHOZ |
| 3 | BEATRIZ BOMBEIRO BRAMBILA |
| 4 | VINICIUS TEODORO CARNEIRO |
| 5 | FELIPE GONDIM BARBERAM |
| 6 | MARIA ALISSA LEOPOLDINO BELANI |
| 7 | ANA LÍVIA DA SILVA COSER |
| CLASSIFICAÇÃO 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
| 1 | MATHEUS HENRIQUE PEDRALINO DA SILVA |
| 2 | MARCUS VINICIUS OLIVEIRA MENDES |
| 3 | CAIO GROSSI DE OLIVEIRA |
| 4 | ANA LÍVIA DE LIMA BARBOZA |
| 5 | MARIA EDUARDA FERNANDES BÉO |
| 6 | MARIANA ROMEIRO PEDRALINO DA SILVA |
