A Direção, Coordenação, Professores e Funcionários da Escola “Cid Chiarelli” da Fundação Educacional Guaçuana Parabeniza seus alunos pelo excelente resultado conquistado na OBMEP 2018. Alunos medalhistas e menção honrosa OBMEP 2018 Nível 1 ANA CLARA BONNINI ANUNCIATO Certificado de Menção Honrosa ANDREY FERRARI TEIXEIRA Certificado de Menção Honrosa LORENZO RIBEIRO LOPES Certificado de Menção Honrosa
A Direção, Coordenação, Professores e Funcionários da Escola “Cid Chiarelli” da Fundação Educacional Guaçuana Parabeniza seus alunos pelo excelente resultado conquistado na OBMEP 2018.
Alunos medalhistas e menção honrosa OBMEP 2018
Nível 1 | |
ANA CLARA BONNINI ANUNCIATO | Certificado de Menção Honrosa |
ANDREY FERRARI TEIXEIRA | Certificado de Menção Honrosa |
LORENZO RIBEIRO LOPES | Certificado de Menção Honrosa |
MIGUEL GONCALVES LIMA | Certificado de Menção Honrosa |
NATHAN HENRIQUE DA SILVA | Medalha de Bronze |
YAN MAIA MENEZES DE OLIVEIRA | Medalha de Bronze |
Nível 2 | |
BRUNO AURIEME BRAGA | Medalha de Bronze |
DIOGO HENRIQUE SILVA PRADO | Certificado de Menção Honrosa |
GUILHERME FILIZATTI RAMALHO | Medalha de Bronze |
JOAO GABRIEL URBANO DE ALMEIDA | Certificado de Menção Honrosa |
JOÃO LUCAS MORAIS ORTIZ | Certificado de Menção Honrosa |
LIVIA STEFANNI LUIZ | Certificado de Menção Honrosa |
LUIZ FELIPE PEREIRA BARBOSA | Certificado de Menção Honrosa |
MOISES DE OLIVEIRA SAMPAIO | Certificado de Menção Honrosa |
RENAN LUIZ DE SOUZA RIBEIRO | Certificado de Menção Honrosa |
Nível 3 | |
ANNA FLAVIA COSTA SILVA | Certificado de Menção Honrosa |
CLARA BRENTEGANI RODRIGUES | Medalha de Bronze |
GUILHERME BICELLI BOMBESSI | Certificado de Menção Honrosa |
IVA DEPIERI JUNIOR | Medalha de Prata |
LUCAS RAVAGNANI RODRIGUES | Certificado de Menção Honrosa |
LUIS HENRIQUE LIRA SILVA | Certificado de Menção Honrosa |
MATEUS BRENTEGANI RODRIGUES | Certificado de Menção Honrosa |
WILLIAM YUJI HASHIMOTO | Certificado de Menção Honrosa |
PARABÉNS | |
OBMEP EM NÚMEROS 2018: | |
OBMEP 2018 – Inscrições 1ª Fase | |
Escolas | 54.498 |
Alunos | 18.237.996 |
Municípios | 99,44% |
OBMEP 2018 – Inscrições 2ª Fase | |
Escolas | 50.183 |
Alunos | 952.782 |
Municípios | 98,89% |