VESTIBULINHO 2020 DA FEG / ENSINO MÉDIO LISTA DE CLASSIFICADOS – 2ª SÉRIE NOME SÉRIE INSCRIÇÃO CPF ACERTOS REDAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CAIO OLIVEIRA ALVES DE GODOY 2º E.M. 0040 526.483.428-85 21 – 1º MARCOS FERNANDO MORETTI 2º E.M. 0008 467.940.458-26 18 – 2º GABRIELLY DE SOUZA GONÇALVES 2º E.M. 0022 525.737.688-13 17 – 3º MANOELLA MATHIAS
VESTIBULINHO 2020 DA FEG / ENSINO MÉDIO
LISTA DE CLASSIFICADOS – 2ª SÉRIE
NOME | SÉRIE | INSCRIÇÃO | CPF | ACERTOS | REDAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
CAIO OLIVEIRA ALVES DE GODOY | 2º E.M. | 0040 | 526.483.428-85 | 21 | – | 1º |
MARCOS FERNANDO MORETTI | 2º E.M. | 0008 | 467.940.458-26 | 18 | – | 2º |
GABRIELLY DE SOUZA GONÇALVES | 2º E.M. | 0022 | 525.737.688-13 | 17 | – | 3º |
MANOELLA MATHIAS AMORIM | 2º E.M. | 0034 | 528.801.388-84 | 16 | 7 | 4º |
JOÃO LUIS ANIS DE FREITAS | 2º E.M. | 0017 | 457.374.978-01 | 16 | 6,5 | 5º |
CAIO RODRIGUES STOPA | 2º E.M. | 0033 | 383.066.728-01 | 16 | 6 | 6º |
MARIA JÚLIA COSTA DE SOUZA | 2º E.M. | 0001 | 454.206.288-05 | 15 | – | 7º |
SUZANA TREVISAN FERREIRA | 2º E.M. | 0011 | 479.237.538-06 | 14 | 7 | 8º |
MARINA DE OLIVEIRA MACIEL | 2º E.M. | 0003 | 479.471.518-81 | 14 | 6,5 | 9º |
BEATRIZ CASTILHO VILARUBIA | 2º E.M. | 0041 | 468.220.858-66 | 13 | 7 | 10º |
ISABELE CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 2º E.M. | 0027 | 507.623.398-10 | 13 | 6,5 | 11º |
JOÃO ANTONIO SCALCO | 2º E.M. | 0044 | 453.581.198-92 | 13 | 6 | 12º |
ISABELLA DA SILVA DIAS | 2º E.M. | 0026 | 242.002.188-60 | 12 | 7 | 13º |
MATHEUS NAZZINI RIBEIRO | 2º E.M. | 0043 | 488.090.938-60 | 12 | 6,5 | 14º |
LUCAS NAZZINI RIBEIRO | 2º E.M. | 0042 | 488.091.168-28 | 12 | 6 | 15º |
KAYLANE DOMINGOS | 2º E.M. | 0006 | 441.768.788-94 | 11 | 7 | 16º |
LAISA BRETAS | 2º E.M. | 0005 | 514.526.758-48 | 11 | 6,5 | 17º |
JULIA AGLIASCO DOS SANTOS | 2º E.M. | 0048 | 537.018.688-08 | 10 | 7 | 18º |
ANA LÍVIA SILVA SILVEIRA | 2º E.M. | 0021 | 555.710.688-09 | 10 | 6,5 | 19º |
ANA CAROLINE FERRI MELO | 2º E.M. | 0020 | 507.104.708-00 | 9 | 7 | 20º |
ANA JULIA DA SILVA LINO | 2º E.M. | 0036 | 455.400.188-18 | 9 | 6,5 | 21º |
RAYSSA CARLA GALVÃO FERMINO | 2º E.M. | 0031 | 512.940.588-94 | 7 | – | 22º |
CAIO OLIVEIRA ALVES DE GODOY | 2º E.M. | 0040 | 526.483.428-85 | 21 | – | 1º |
MARCOS FERNANDO MORETTI | 2º E.M. | 0008 | 467.940.458-26 | 18 | – | 2º |
GABRIELLY DE SOUZA GONÇALVES | 2º E.M. | 0022 | 525.737.688-13 | 17 | – | 3º |
MANOELLA MATHIAS AMORIM | 2º E.M. | 0034 | 528.801.388-84 | 16 | 7 | 4º |
JOÃO LUIS ANIS DE FREITAS | 2º E.M. | 0017 | 457.374.978-01 | 16 | 6,5 | 5º |
CAIO RODRIGUES STOPA | 2º E.M. | 0033 | 383.066.728-01 | 16 | 6 | 6º |
MARIA JÚLIA COSTA DE SOUZA | 2º E.M. | 0001 | 454.206.288-05 | 15 | – | 7º |
SUZANA TREVISAN FERREIRA | 2º E.M. | 0011 | 479.237.538-06 | 14 | 7 | 8º |
MARINA DE OLIVEIRA MACIEL | 2º E.M. | 0003 | 479.471.518-81 | 14 | 6,5 | 9º |
BEATRIZ CASTILHO VILARUBIA | 2º E.M. | 0041 | 468.220.858-66 | 13 | 7 | 10º |
ISABELE CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 2º E.M. | 0027 | 507.623.398-10 | 13 | 6,5 | 11º |
JOÃO ANTONIO SCALCO | 2º E.M. | 0044 | 453.581.198-92 | 13 | 6 | 12º |
ISABELLA DA SILVA DIAS | 2º E.M. | 0026 | 242.002.188-60 | 12 | 7 | 13º |
MATHEUS NAZZINI RIBEIRO | 2º E.M. | 0043 | 488.090.938-60 | 12 | 6,5 | 14º |
NOME | SÉRIE | INSCRIÇÃO | CPF | ACERTOS | REDAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
LUCAS NAZZINI RIBEIRO | 2º E.M. | 0042 | 488.091.168-28 | 12 | 6 | 15º |
KAYLANE DOMINGOS | 2º E.M. | 0006 | 441.768.788-94 | 11 | 7 | 16º |
LAISA BRETAS | 2º E.M. | 0005 | 514.526.758-48 | 11 | 6,5 | 17º |
JULIA AGLIASCO DOS SANTOS | 2º E.M. | 0048 | 537.018.688-08 | 10 | 7 | 18º |
ANA LÍVIA SILVA SILVEIRA | 2º E.M. | 0021 | 555.710.688-09 | 10 | 6,5 | 19º |
ANA CAROLINE FERRI MELO | 2º E.M. | 0020 | 507.104.708-00 | 9 | 7 | 20º |
ANA JULIA DA SILVA LINO | 2º E.M. | 0036 | 455.400.188-18 | 9 | 6,5 | 21º |
RAYSSA CARLA GALVÃO FERMINO | 2º E.M. | 0031 | 512.940.588-94 | 7 | – | 22º |
CAIO OLIVEIRA ALVES DE GODOY | 2º E.M. | 0040 | 526.483.428-85 | 21 | – | 1º |
MARCOS FERNANDO MORETTI | 2º E.M. | 0008 | 467.940.458-26 | 18 | – | 2º |
GABRIELLY DE SOUZA GONÇALVES | 2º E.M. | 0022 | 525.737.688-13 | 17 | – | 3º |
MANOELLA MATHIAS AMORIM | 2º E.M. | 0034 | 528.801.388-84 | 16 | 7 | 4º |
JOÃO LUIS ANIS DE FREITAS | 2º E.M. | 0017 | 457.374.978-01 | 16 | 6,5 | 5º |
CAIO RODRIGUES STOPA | 2º E.M. | 0033 | 383.066.728-01 | 16 | 6 | 6º |
Obs.: A nota da redação só é levada em conta em casos de desempate.
A partir de 20 de janeiro de 2020, depois da rematrícula de quem já estuda na FEG, começaremos a chamar para matrícula os novos alunos, sempre de acordo com a ordem de classificação especificada e devidamente publicada nessa lista.
Seguem abaixo os valores para o Ensino Médio em 2020:
SÉRIE | PERÍODO | MENSALIDADE | APOSTILA |
1º, 2º, 3º ENSINO MÉDIO
| MANHÃ | R$ 357,00 | R$ 103,00 |
1º, 2º, 3º ENSINO MÉDIO
| NOITE | R$ 232,00 | R$ 103,00 |
O Conselho Administrativo da FEG não concederá bolsa de estudos para o ano de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Mogi Guaçu, São Paulo, 13 de dezembro de 2019.
Prof.ª MARIA BERNADETE DALERA
Diretora Técnica da Escola “Professor Cid Chiarelli” da FEG