VESTIBULINHO 2020 DA FEG / ENSINO MÉDIO LISTA DE CLASSIFICADOS – 1ª SÉRIE NOME SÉRIE INSCRIÇÃO CPF ACERTOS REDAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AYSLAN HENRIQUE LUCAS 1º E.M. 0077 450.788.688-01 24 – 1º JOÃO GABRIEL DOS REIS ALEIXO 1º E.M. 0088 495.673.918-40 22 – 2º NICOLAS KURT FALASCA 1º E.M. 0069 523.241.078-48 21 7,0 3º BIANCA SIQUEIRA
VESTIBULINHO 2020 DA FEG / ENSINO MÉDIO
LISTA DE CLASSIFICADOS – 1ª SÉRIE
NOME | SÉRIE | INSCRIÇÃO | CPF | ACERTOS | REDAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
AYSLAN HENRIQUE LUCAS | 1º E.M. | 0077 | 450.788.688-01 | 24 | – | 1º |
JOÃO GABRIEL DOS REIS ALEIXO | 1º E.M. | 0088 | 495.673.918-40 | 22 | – | 2º |
NICOLAS KURT FALASCA | 1º E.M. | 0069 | 523.241.078-48 | 21 | 7,0 | 3º |
BIANCA SIQUEIRA BRAGAGNOLE | 1º E.M. | 0082 | 494.878.978-01 | 21 | 6,5 | 4º |
NICOLAS BOAVENTURA TEODORO MISTRO | 1º E.M. | 0018 | 504.129.008-31 | 20 | – | 5º |
LAVÍNIA MARIA DA SILVA | 1º E.M. | 0083 | 504.558.528-20 | 19 | – | 6º |
ISADORA CAMILO KAJDAWSKI CARILLO | 1º E.M. | 0089 | 504.524.348-90 | 18 | 7,0 | 7º |
LARISSA VITÓRIA DE SOUZA VEDAN | 1º E.M. | 0066 | 578.635.488-10 | 18 | 6,5 | 8º |
MARIA EDUARDA ROSA CARVALHO | 1º E.M. | 0014 | 166.878.246-43 | 18 | 6 | 9º |
SOPHIA VAZ DE LIMA SILVA | 1º E.M. | 0043 | 536.370.348-32 | 17 | 7 | 10º |
GUSTAVO DIONYSIO TAMASHIRO | 1º E.M. | 0087 | 496.075.308-02 | 17 | 6,5 | 11º |
PEDRO HENRIQUE TAMASSIA DE OLIVEIRA | 1º E.M. | 0009 | 487.134.608-03 | 17 | 6 | 12º |
ADRIA DALIZE BUENO | 1º E.M. | 0050 | 454.084.268-40 | 16 | 7 | 13º |
AMANDA DA SILVA DIAS | 1º E.M. | 0041 | 242.002.278-51 | 16 | 6,5 | 14º |
LARISSA ANDRADE MARQUES | 1º E.M. | 0062 | 359.759.688-60 | 16 | 6 | 15º |
ANA GABRIELLY GRAHL MORAIS | 1º E.M. | 0001 | 500.306.298-29 | 16 | 5,5 | 16º |
ISADORA ALVES E SILVA | 1º E.M. | 0035 | 471.364.598-26 | 16 | 5 | 17° |
CAUA RICHARD VIEIRA DA SILVA | 1º E.M. | 0065 | 511.606.648-70 | 16 | 4,5 | 18º |
RENATO BORTOTTO DE OLIVEIRA | 1º E.M. | 0023 | 449.180.748-55 | 16 | 4 | 19º |
DANILO VIANA MARTINS | 1º E.M. | 0061 | 510.202.638-06 | 16 | 3,5 | 20º |
CAMILLY FERNANDES LUIZ | 1º E.M. | 0047 | 546.856.118-29 | 15 | 7,5 | 21º |
MARIA EDUARDA SILVA SANTOS | 1º E.M. | 0060 | 237.176.788-33 | 15 | 7 | 22º |
LEONARDO AUGUSTO ALCANTARA TRINDADE | 1º E.M. | 0033 | 485.843.928-31 | 15 | 6,5 | 23º |
MARIA EDUARDA TOFFOLI LATARINI | 1º E.M. | 0079 | 536.755.438-54 | 15 | 6 | 24º |
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA | 1º E.M. | 0070 | 471.154.278-79 | 15 | 5,5 | 25º |
VINÍCIUS GABRIEL DE PAULA | 1º E.M. | 0075 | 488.024.898-31 | 15 | 5 | 26º |
VITOR HUGO RAMOS DE GODOI | 1º E.M. | 0030 | 485.557.428-70 | 15 | 4,5 | 27º |
FELIPE LATARINI SÁVIO | 1º E.M. | 0031 | 471.731.008-01 | 15 | 4 | 28º |
GABRIEL MARIANO BETTIOLI | 1º E.M. | 0039 | 479.593.768-08 | 14 | – | 29º |
LIVIA CHOQUETA COURA | 1º E.M. | 0026 | 478.902.218-86 | 13 | 7 | 30º |
JOÃO VICTOR BELÃO | 1º E.M. | 0078 | 535.993.688-64 | 13 | 6,5 | 31º |
LEONARDO VINÍCIUS DIAS | 1º E.M. | 0051 | 468.434.588-23 | 13 | 5 | 32º |
AMANDA XAVIER LOUREIRO | 1º E.M. | 0072 | 468.103.758-30 | 13 | 4,5 | 33º |
WELLINGTON MARCONDES DE QUADROS | 1º E.M. | 0074 | 472.354.448-86 | 13 | 4 | 34º |
EMILY VITORIA MUNIZ BARRETO | 1º E.M. | 0008 | 547.142.988-52 | 12 | 7 | 35º |
CAIO HENDRICKSON DA SILVA LOURENÇO | 1º E.M. | 0044 | 375.633.588-70 | 12 | 6,5 | 36º |
NOME | SÉRIE | INSCRIÇÃO | CPF | ACERTOS | REDAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
LAVÍNIA | 1º E.M. | 0011 | 239.108.578-84 | 11 | 7,5 | 37º |
BRUNA EVERTE DA ROSA | 1º E.M. | 0040 | 488.649.828-09 | 11 | 7 | 38º |
MIRELLA COSCARELLI MESQUITA | 1º E.M. | 0058 | 456.752.938-33 | 11 | 6,5 | 39º |
RAYSSA ADRIANE SANTOS VANELLI | 1º E.M. | 0037 | 239.379.368-23 | 11 | 6 | 40º |
CALIEL CÉSAR ZANCO | 1º E.M. | 0059 | 516.171.478-69 | 11 | 5,5 | 41º |
LARA RÚBIA CHIORATO DE SOUZA | 1º E.M. | 0019 | 458.429.378-32 | 11 | 5 | 42º |
IGOR DA SILVA MARTINS | 1º E.M. | 0042 | 517.503.448-07 | 11 | 4,5 | 43º |
JOÃO VÍTOR FOGO | 1º E.M. | 0022 | 423.858.398-14 | 11 | 4 | 44º |
VICTÓRIA MIRANDA PEREIRA | 1º E.M. | 0032 | 546.249.258-82 | 10 | 7 | 45º |
OTÁVIO MARTINS BISCO | 1º E.M. | 0034 | 459.242.498-08 | 10 | 6,5 | 46º |
MARIANA QUEIROZ RONCOLATO | 1º E.M. | 0029 | 531.289.558-08 | 9 | 7 | 47º |
STÉPHANY SAKZENIAN | 1º E.M. | 0027 | 424.440.818-54 | 9 | – | 48º |
EDUARDO CIPRIANO DE CARVALHO ROMANCINI | 1º E.M. | 0028 | 138.286.336-50 | 7 | – | 49º |
Obs.: A nota da redação só é levada em conta em casos de desempate.
A partir de 20 de janeiro de 2020, depois da rematrícula de quem já estuda na FEG, começaremos a chamar para matrícula os novos alunos, sempre de acordo com a ordem de classificação especificada e devidamente publicada nessa lista.
Seguem abaixo os valores para o Ensino Médio em 2020:
SÉRIE | PERÍODO | MENSALIDADE | APOSTILA |
1º, 2º, 3º ENSINO MÉDIO
| MANHÃ | R$ 357,00 | R$ 103,00 |
1º, 2º, 3º ENSINO MÉDIO
| NOITE | R$ 232,00 | R$ 103,00 |
O Conselho Administrativo da FEG não concederá bolsa de estudos para o ano de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Mogi Guaçu, São Paulo, 13 de dezembro de 2019.
Prof.ª MARIA BERNADETE DALERA
Diretora Técnica da Escola “Professor Cid Chiarelli” da FEG